| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 洛杉矶FC | 27 | 18 | 5 | 4 | 59 |
| 2 | 迈阿密国际 | 27 | 17 | 4 | 6 | 55 |
| 3 | 辛辛那提FC | 27 | 16 | 6 | 5 | 54 |
| 4 | 亚特兰大联 | 27 | 15 | 7 | 5 | 52 |
| 5 | 西雅图海湾人 | 27 | 14 | 5 | 8 | 47 |
| 6 | 哥伦布机员 | 27 | 13 | 6 | 8 | 45 |
| 7 | 纽约红牛 | 27 | 12 | 7 | 8 | 43 |
| 8 | 纳什维尔SC | 27 | 11 | 8 | 8 | 41 |
成立于2014年,主场Banc of California Stadium,2022年MLS总冠军,本赛季领跑积分榜,拥有多名国际球星。
2018年成立,由贝克汉姆联合创办,2024年引进梅西等巨星,主场Chase Stadium,全球关注度极高。
2014年成立,2018年MLS总冠军,主场Mercedes-Benz Stadium,以进攻足球闻名,球迷氛围热烈。
2007年成立,MLS历史最成功球队之一,两届MLS总冠军,主场Lumen Field,球迷文化深厚。